Dati generali | |
Potenza nominale (kW) | 8 |
---|---|
Gamma di potenza di riscaldamento (kW) | 7.0 - 11.0 |
Efficienza di riscaldamento (%) | 70 |
Temperatura dei gas di scarico (℃) | 320 |
Lunghezza massima dei tronchi (cm) | 35 |
Colore | Nero |
Chiusura automatica | No |
Equipaggiamento aggiuntivo | Nessuno |
Sistema di apertura della porta | Sinistra |
Materiale | Ghisa |
Diametro uscita fumi (mm) | 150 |
Efficienza energetica | |
Classe energetica | A |
---|---|
Indice di efficienza energetica (EEI) | 92 |
Efficienza di riscaldamento stagionale (%) | 60 |
Potenza termica per il riscaldamento degli ambienti (kW) | 8 |
Emissioni di CO (al 13% O 2 ) ≤ dato in % | 0.107 |
Emissioni di CO (mg/m3) | 1338 |
Emissione di polvere (mg/Nm3) | 22 |
Emissioni di NOx (mg/m3) | 100 |
Emissioni OGC (mg/m3) | 57 |
Flusso di massa dei gas di scarico (g/s) | 10.7 |
Certificazioni / Conformità | |
Soddisfa i requisiti | Ecodesign |
---|
Informazioni aggiuntive | |
Caratteristiche del design | Ashpan |
---|---|
Tipo di fronte | Frontale in ghisa con vetro ceramico |
Tipo di carburante | Legno deciduo esperto (umidità ≤20%) |
EAN | 5901350053959 |
Parametri fisici | |
Larghezza (cm) | 57.8 |
---|---|
Altezza (cm) | 66.8 |
Profondità (cm) | 49 |
Peso (kg) 118 |
Kratki K6 8 kw 150
SKU: 5901350053959
€ 728,97Prezzo
IVA esclusa |
0/500